
 
 
| 69 | 
 | 29.04.2017 | T KO | |
| 68 | 
 | 28.11.2015 | UD | |
| 67 | 
 | 25.04.2015 | UD | |
| 66 | 15.10.2014 | KO | ||
| 65 | 
 | 26.04.2014 | KO | |
| 64 | 05.10.2013 | UD | ||
| 63 | 
 | 04.05.2013 | T KO | |
| 62 | 
 | 10.11.2012 | UD | |
| 61 | 
 | 07.07.2012 | T KO | |
| 60 | 03.03.2012 | KO | ||
| 59 | 02.07.2011 | UD | ||
| 58 | 11.09.2010 | KO | ||
| 57 | 20.03.2010 | KO | ||
| 56 | 20.06.2009 | RTD | ||
| 55 | 13.12.2008 | T KO | ||
| 54 | 12.07.2008 | KO | ||
| 53 | 23.02.2008 | UD | ||
| 52 | 07.07.2007 | RTD | ||
| 51 | 10.03.2007 | KO | ||
| 50 | 11.11.2006 | T KO | ||
| 49 | 22.04.2006 | T KO | ||
| 48 | 24.09.2005 | UD | ||
| 47 | 23.04.2005 | T KO | ||
| 46 | 02.10.2004 | TD | ||
| 45 | 10.04.2004 | T KO | ||
| 44 | 20.12.2003 | T KO | ||
| 43 | 30.08.2003 | KO | ||
| 42 | 08.03.2003 | T KO | ||
| 41 | 07.12.2002 | RTD | ||
| 40 | 29.06.2002 | T KO | ||
| 39 | 16.03.2002 | T KO | ||
| 38 | 04.08.2001 | T KO | ||
| 37 | 24.03.2001 | T KO | ||
| 36 | 14.10.2000 | UD | ||
| 35 | 15.07.2000 | T KO | ||
| 34 | 29.04.2000 | T KO | ||
| 33 | 18.03.2000 | KO | ||
| 32 | 04.12.1999 | KO | ||
| 31 | 12.11.1999 | KO | ||
| 30 | 25.09.1999 | T KO | ||
| 29 | 17.07.1999 | RTD | ||
| 28 | 22.05.1999 | T KO | ||
| 27 | 24.04.1999 | T KO | ||
| 26 | 13.02.1999 | KO | ||
| 25 | 05.12.1998 | T KO | ||
| 24 | 14.11.1998 | KO | ||
| 23 | 03.10.1998 | T KO | ||
| 22 | 19.09.1998 | KO | ||
| 21 | 06.08.1998 | T KO | ||
| 20 | 10.07.1998 | KO | ||
| 19 | 23.05.1998 | KO | ||
| 18 | 14.03.1998 | UD | ||
| 17 | 14.02.1998 | KO | ||
| 16 | 20.12.1997 | T KO | ||
| 15 | 13.12.1997 | T KO | ||
| 14 | 06.12.1997 | T KO | ||
| 13 | 11.10.1997 | KO | ||
| 12 | 20.09.1997 | T KO | ||
| 11 | 23.08.1997 | DQ | ||
| 10 | 12.07.1997 | T KO | ||
| 9 | 27.06.1997 | KO | ||
| 8 | 13.06.1997 | KO | ||
| 7 | 10.05.1997 | KO | ||
| 6 | 12.04.1997 | RTD | ||
| 5 | 15.02.1997 | DQ | ||
| 4 | 25.01.1996 | T KO | ||
| 3 | 21.12.1996 | T KO | ||
| 2 | 21.11.1996 | T KO | ||
| 1 | 16.11.1996 | KO | 









