


| 46 | 02.02.2008 | KO | ||
| 45 | 12.05.2007 | UD | ||
| 44 | 24.11.2006 | T KO | ||
| 43 | 14.12.2004 | KO | ||
| 42 | 24.04.2004 | T KO | ||
| 41 | 08.03.2003 | T KO | ||
| 40 | 09.11.2002 | T KO | ||
| 39 | 03.11.2001 | KO | ||
| 38 | 20.05.2000 | T KO | ||
| 37 | 19.02.2000 | T KO | ||
| 36 | 02.07.1999 | T KO | ||
| 35 | 12.06.1998 | T KO | ||
| 34 | 15.11.1997 | UD | ||
| 33 | 07.02.1997 | T KO | ||
| 32 | 12.09.1996 | T KO | ||
| 31 | 20.08.1996 | T KO | ||
| 30 | 20.07.1996 | KO | ||
| 29 | 26.01.1996 | KO | ||
| 28 | 05.08.1995 | T KO | ||
| 27 | 01.04.1995 | UD | ||
| 26 | 24.09.1994 | PTS | ||
| 25 | 13.08.1994 | T KO | ||
| 24 | 21.05.1994 | KO | ||
| 23 | 19.03.1994 | KO | ||
| 22 | 05.02.1994 | T KO | ||
| 21 | 06.11.1993 | KO | ||
| 20 | 04.09.1993 | T KO | ||
| 19 | 06.06.1993 | T KO | ||
| 18 | 17.04.1993 | T KO | ||
| 17 | 24.10.1992 | UD | ||
| 16 | 22.08.1992 | UD | ||
| 15 | 09.05.1992 | UD | ||
| 14 | 22.02.1992 | UD | ||
| 13 | 23.11.1991 | T KO | ||
| 12 | 28.09.1991 | UD | ||
| 11 | 27.07.1991 | KO | ||
| 10 | 06.04.1991 | T KO | ||
| 9 | 08.11.1990 | UD | ||
| 8 | 04.08.1990 | T KO | ||
| 7 | 23.05.1990 | KO | ||
| 6 | 29.03.1990 | T KO | ||
| 5 | 09.09.1989 | T KO | ||
| 4 | 05.08.1989 | T KO | ||
| 3 | 27.05.1989 | T KO | ||
| 2 | 24.04.1989 | PTS | ||
| 1 | 02.04.1989 | T KO | 









