


| 44 | 21.06.2003 | T KO | ||
| 43 | 08.06.2002 | KO | ||
| 42 | 17.11.2001 | KO | ||
| 41 | 22.04.2001 | KO | ||
| 40 | 11.11.2000 | UD | ||
| 39 | 15.07.2000 | T KO | ||
| 38 | 29.04.2000 | KO | ||
| 37 | 13.11.1999 | UD | ||
| 36 | 13.03.1999 | SD | ||
| 35 | 26.09.1998 | UD | ||
| 34 | 28.03.1998 | T KO | ||
| 33 | 04.10.1997 | KO | ||
| 32 | 12.07.1997 | DQ | ||
| 31 | 07.02.1997 | T KO | ||
| 30 | 10.05.1996 | MD | ||
| 29 | 07.10.1995 | T KO | ||
| 28 | 02.07.1995 | T KO | ||
| 27 | 13.05.1995 | T KO | ||
| 26 | 24.09.1994 | T KO | ||
| 25 | 06.05.1994 | T KO | ||
| 24 | 01.10.1993 | T KO | ||
| 23 | 08.05.1993 | UD | ||
| 22 | 31.10.1992 | T KO | ||
| 21 | 11.08.1992 | T KO | ||
| 20 | 30.04.1992 | T KO | ||
| 19 | 01.02.1992 | UD | ||
| 18 | 23.11.1991 | T KO | ||
| 17 | 30.09.1991 | KO | ||
| 16 | 12.07.1991 | KO | ||
| 15 | 06.03.1991 | T KO | ||
| 14 | 31.10.1990 | T KO | ||
| 13 | 11.07.1990 | KO | ||
| 12 | 27.06.1990 | PTS | ||
| 11 | 20.05.1990 | T KO | ||
| 10 | 09.05.1990 | KO | ||
| 9 | 14.04. | T KO | ||
| 8 | 22.03.1990 | KO | ||
| 7 | 31.01. | T KO | ||
| 6 | 18.12.1989 | T KO | ||
| 5 | 05.11.1989 | DQ | ||
| 4 | 10.10.1989 | KO | ||
| 3 | 25.09.1989 | T KO | ||
| 2 | 21.07.1989 | T KO | ||
| 1 | 27.06.1989 | KO | 









